Lieu d'origine: | Shanghai |
---|---|
Nom de marque: | Minhuan |
Certification: | 6P free test from SGS |
Numéro de modèle: | Une série |
Quantité de commande min: | 100PCS |
Prix: | USD $1.5-$12/pc |
Détails d'emballage: | dégonflé ou gonflé alors dans une boîte principale de carton |
Délai de livraison: | 15-45 jours basés sur la quantité |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200000pcs par mois |
Matériel: | PVC 100% | Couleur: | N'importe quelle couleur est disponible |
---|---|---|---|
Modèle: | Une balise de bateau de série | Spécial: | Matériel UV allemand de protection |
Certificat: | GV | Service de logos: | disponible |
OEM: | Disponible | Essai d'usine: | BSCI/BV/Walmart Aduit/EN71 et ainsi de suite |
Utilisation: | protégez votre bateau ou yacht | Corde: | basé sur votre condition |
pompe: | disponible | Manteau: | basé sur votre condition |
Code de HS: | 8907900090 | ||
Surligner: | inflatable boat fenders,boat fender bumpers |
Modèle rond As Below d'amortisseur :
Ces amortisseurs sont assez durs pour satisfaire les exigences de punition de l'industrie marine commerciale.
Minhuan a fait les amortisseurs ronds comporter la construction sans couture résistante. Avec le matériel protégé UV de marque allemande et imperméable qui garde votre pluie et soleil de forme de bateau. la ligne trous de Solide-oeil acceptera les dispositifs d'accrochage standard et est contournée pour empêcher la friction. inflation facile avec l'aiguille ou le compresseur du football. Transporté dégonflé ou gonflé. Garantie d'une année.
Fonctionnalités clé
Size modèle
Article aucun | Taille | Diamètre | Poids | Diamètre d'oeil |
A0 | 28cm | 21cm | 600g | 25mm |
A1 | 38cm | 29.5cm | 1150g | 25mm |
A2 | 50cm | 39cm | 2100g | 25mm |
A3 | 57.5cm | 46cm | 3100g | 25mm |
A4 | 71cm | 55cm | 4100g | 25mm |
Diagramme de classement par taille de balise
Taille de bateau | Sélection de balise |
Jusqu'à 10 pouces | A0 |
10in à 20 pouces | A0 |
20inch à 30inch | A1 |
30inch à 40inch | A2 |
40inch à 50inch | A3 |
50inch à 60inch | A4 |
60inch à 70inch | A5 |
70inch À LEVER | A6 |
Quelle est la différence entre la solution a teint le polyester et le polyester de colorant ?
1). Gramme différent dedans par mètre carré.
2). La solution teinte est ondulée avec le fil de couleur tandis que le colorant tandis que le colorant est teint après l'amortisseur devenu par fil
3). Stabilité de couleur différente. la solution n'a teint 5 ans non de couleur se fanant, mais pigmente 1 an aucun effacement de couleur
Quel est le MOQ ?
Notre MOQ est 100 PCs pour chaque couleur et taille.
Est-ce que je peux avoir ma propre conception ?
Oui, a considéré la concurrence sur le marché, si vous voulez imprimer le logo de votre société de deux manières : sérigraphiez l'impression ou le transfert de chaleur priting. Naturellement nous pouvons fournir le label spécial pour vous tant que vous blême.
Quelle est la date de la livraison ?
Généralement 25 - pendant 30 jours après que l'ordre est confirmé et votre paiement est fait.
Pouvez-vous me fournir l'échantillon que je veux gratuitement ?
Certainement nous pouvons fournir l'aperçu gratuit quand nous avons l'inventaire